香港UPS公布價(jià) (從2017年12月20日18:00開始啟用) 以下價(jià)格不含UPS燃油附加費(fèi) | |||||||||||
區(qū) 域 | 新加坡、菲律賓、馬來(lái)西亞,泰國(guó)、越南等 | 日本 | 澳大利亞、新西蘭、印度尼西亞 | 印度 | 加拿大、墨西哥、美國(guó),波多黎各 | 英國(guó)、西班牙、意大利、法國(guó)、德國(guó),荷蘭等 | 丹麥、芬蘭、挪威、波蘭、瑞士、等 | 希臘、葡萄牙等 | 巴西、捷克、匈牙利等 | 中國(guó)(不包括福建、廣東) | |
SPX | Zone1 | Zone2 | Zone3 | Zone4 | Zone5 | Zone6 | Zone7 | Zone8 | Zone9 | Zone10 | |
文件 | 0.5 | 171 | 274 | 278 | 349 | 343 | 322 | 352 | 575 | 661 | 130 |
1 | 215 | 339 | 343 | 449 | 418 | 442 | 467 | 655 | 859 | 134 | |
1.5 | 263 | 401 | 405 | 548 | 495 | 550 | 586 | 771 | 1073 | 150 | |
2 | 310 | 464 | 467 | 649 | 569 | 656 | 695 | 903 | 1291 | 165 | |
2.5 | 357 | 530 | 535 | 749 | 647 | 765 | 805 | 1035 | 1505 | 184 | |
3 | 421 | 615 | 618 | 840 | 757 | 873 | 913 | 1163 | 1755 | 204 | |
3.5 | 480 | 703 | 704 | 937 | 862 | 982 | 1019 | 1287 | 2005 | 219 | |
4 | 534 | 788 | 789 | 1031 | 962 | 1090 | 1128 | 1410 | 2256 | 238 | |
4.5 | 583 | 873 | 878 | 1125 | 1060 | 1200 | 1230 | 1534 | 2505 | 256 | |
5 | 632 | 957 | 963 | 1218 | 1160 | 1309 | 1331 | 1659 | 2757 | 276 | |
SPX | Zone1 | Zone2 | Zone3 | Zone4 | Zone5 | Zone6 | Zone7 | Zone8 | Zone9 | Zone10 | |
包裹 | 0.5 | 271 | 361 | 366 | 590 | 491 | 557 | 557 | 668 | 880 | 167 |
1 | 319 | 427 | 432 | 667 | 568 | 659 | 670 | 779 | 1118 | 174 | |
1.5 | 368 | 494 | 498 | 747 | 648 | 761 | 766 | 891 | 1364 | 182 | |
2 | 415 | 558 | 564 | 826 | 728 | 861 | 863 | 1005 | 1607 | 185 | |
2.5 | 463 | 625 | 631 | 903 | 804 | 962 | 974 | 1115 | 1848 | 204 | |
3 | 513 | 695 | 698 | 982 | 887 | 1039 | 1070 | 1229 | 2089 | 222 | |
3.5 | 561 | 760 | 764 | 1060 | 967 | 1113 | 1141 | 1342 | 2330 | 238 | |
4 | 610 | 828 | 831 | 1139 | 1049 | 1187 | 1208 | 1454 | 2572 | 260 | |
4.5 | 657 | 893 | 899 | 1218 | 1127 | 1260 | 1278 | 1564 | 2812 | 281 | |
5 | 705 | 961 | 967 | 1298 | 1210 | 1336 | 1346 | 1673 | 3051 | 301 | |
5.5 | 731 | 1026 | 1033 | 1363 | 1278 | 1398 | 1408 | 1775 | 3220 | 328 | |
6 | 755 | 1094 | 1101 | 1428 | 1346 | 1461 | 1468 | 1872 | 3390 | 355 | |
6.5 | 781 | 1162 | 1168 | 1493 | 1411 | 1523 | 1529 | 1968 | 3559 | 383 | |
7 | 807 | 1229 | 1238 | 1559 | 1481 | 1584 | 1590 | 2067 | 3728 | 408 | |
7.5 | 831 | 1298 | 1304 | 1622 | 1551 | 1646 | 1655 | 2165 | 3896 | 436 | |
8 | 860 | 1364 | 1372 | 1689 | 1619 | 1706 | 1719 | 2245 | 4063 | 462 | |
8.5 | 887 | 1431 | 1436 | 1752 | 1689 | 1767 | 1789 | 2339 | 4232 | 490 | |
9 | 915 | 1497 | 1505 | 1818 | 1760 | 1828 | 1853 | 2436 | 4400 | 517 | |
9.5 | 941 | 1564 | 1570 | 1883 | 1829 | 1889 | 1924 | 2533 | 4571 | 543 | |
10 | 970 | 1631 | 1639 | 1948 | 1897 | 1949 | 1990 | 2627 | 4739 | 570 | |
10.5 | 1003 | 1687 | 1694 | 2000 | 1958 | 2011 | 2054 | 2702 | 4909 | 598 | |
11 | 1040 | 1742 | 1750 | 2052 | 2017 | 2073 | 2116 | 2774 | 5076 | 625 | |
11.5 | 1072 | 1797 | 1809 | 2107 | 2077 | 2135 | 2175 | 2849 | 5246 | 653 | |
12 | 1109 | 1853 | 1865 | 2160 | 2135 | 2198 | 2238 | 2921 | 5413 | 679 | |
12.5 | 1144 | 1907 | 1921 | 2212 | 2193 | 2258 | 2302 | 2995 | 5582 | 705 | |
13 | 1179 | 1964 | 1980 | 2276 | 2255 | 2322 | 2361 | 3069 | 5716 | 730 | |
13.5 | 1214 | 2020 | 2035 | 2340 | 2314 | 2384 | 2423 | 3140 | 5851 | 756 | |
14 | 1252 | 2074 | 2092 | 2403 | 2373 | 2444 | 2484 | 3216 | 5983 | 782 | |
14.5 | 1286 | 2130 | 2151 | 2468 | 2433 | 2507 | 2543 | 3289 | 6118 | 809 | |
15 | 1323 | 2184 | 2207 | 2531 | 2493 | 2571 | 2604 | 3361 | 6251 | 834 | |
15.5 | 1352 | 2230 | 2256 | 2594 | 2554 | 2609 | 2656 | 3426 | 6387 | 861 | |
16 | 1383 | 2279 | 2304 | 2659 | 2621 | 2649 | 2710 | 3488 | 6522 | 888 | |
16.5 | 1415 | 2324 | 2352 | 2722 | 2683 | 2684 | 2761 | 3552 | 6657 | 915 | |
17 | 1444 | 2372 | 2400 | 2786 | 2745 | 2724 | 2811 | 3614 | 6791 | 941 | |
17.5 | 1476 | 2418 | 2449 | 2851 | 2809 | 2762 | 2865 | 3676 | 6929 | 968 | |
18 | 1491 | 2464 | 2497 | 2854 | 2858 | 2802 | 2894 | 3688 | 7062 | 995 | |
18.5 | 1509 | 2507 | 2547 | 2859 | 2906 | 2840 | 2922 | 3695 | 7195 | 1022 | |
19 | 1519 | 2530 | 2596 | 2869 | 2955 | 2880 | 2947 | 3706 | 7329 | 1049 | |
19.5 | 1532 | 2549 | 2607 | 2883 | 3002 | 2915 | 2976 | 3715 | 7464 | 1076 | |
20 | 1537 | 2559 | 2624 | 2891 | 3026 | 2954 | 2995 | 3723 | 7597 | 1103 | |
適用超過(guò)20公斤以上的貨件 | |||||||||||
21-44 | 73 | 121 | 126 | 140 | 147 | 144 | 144 | 182 | 379 | 55 | |
45-70 | 63 | 106 | 110 | 118 | 138 | 130 | 131 | 179 | 366 | 54 | |
71-99 | 60 | 102 | 107 | 112 | 131 | 121 | 122 | 173 | 326 | 53 | |
100-299 | 60 | 101 | 107 | 111 | 127 | 119 | 121 | 172 | 325 | 53 | |
300-499 | 59 | 101 | 106 | 111 | 125 | 119 | 121 | 169 | 325 | 52 | |
500-999 | 58 | 100 | 105 | 110 | 125 | 119 | 121 | 169 | 325 | 52 | |
Above1000 | 57 | 98 | 104 | 109 | 125 | 119 | 121 | 169 | 325 | 52 |
公布價(jià)下載鏈接:香港UPS公布價(jià)12月20號(hào)18:00生效.xlsx
http://www.wge-group.com/news/knowledge/237.html 國(guó)際空運(yùn):2017年12月UPS公布價(jià)